 บ้าน
    >
    ผลิตภัณฑ์
    >
    เครื่องจ่ายบัตร RFID
    >
    บ้าน
    >
    ผลิตภัณฑ์
    >
    เครื่องจ่ายบัตร RFID
    >
    เครื่องแจกบัตรสมาร์ท 3 ใน 1 พร้อมการแจกบัตรก่อน เครื่องแจกบัตรแม่เหล็ก RF IC
รายละเอียดรวดเร็ว
IC/RF และ Hi-co/Lo-co การอ่าน/เขียนจากแม่เหล็ก
การออกแบบกลไกกระตุ้นและโฮกเกอร์, มันมีความน่าเชื่อถือสูงสําหรับการคัดสรรการ์ด
สตั๊กที่เชื่อถือได้
ที่น่าเชื่อถือการล็อคการ์ดความผิดพลาดกล่องถอย
อัตโนมัติล็อคกลไกสําหรับการละเมิดผิดกฎหมาย
การตรวจสอบตัวเองสําหรับการถอน stacker จากเครื่อง
การจัดการความปลอดภัยของกล่องบัตรและกล่องที่ลากเข้า
DC24V โหมดพอร์ตลําดับเดียว
การสนับสนุน IAP ออนไลน์
คําอธิบาย:
เครื่องกระจายสินค้า CRT-591N มีฟังก์ชันการอ่านและเขียนบัตรไฮบริด และกล่องบัตรที่ปิดและถอดได้
การใช้งาน:
• เปิดบัญชีบริการตนเองในธนาคาร
• คิโอสก์การบริการตนเองของแพทย์
• ระบบจัดการที่จอดรถ
• เครื่องขายบัตรอัตโนมัติ
• ระบบขายตั๋ว
• ระบบออกบัตรทางหลวง
รายละเอียด:
| รายการ | รายละเอียด | 
| พลังงาน | DC 24V ± 5% | 
| การบริโภคปัจจุบัน | กระแสสติก: 20mA กระแสทํางานปกติ: 800mA กระแสสูงสุด: 3.0A | 
| ความเร็วในการส่งออกการ์ด | > 0.5 การ์ด/วินาที (ความเร็วในการขนส่ง) | 
| อินเตอร์เฟซ | RS-232C | 
| ขนาดการ์ด | ความยาว:85.47?? 85.90 มม ความกว้าง:53.92 ละ 54.18 มิลลิเมตร ความหนา 0.76 มิลลิเมตร | 
| น้ําหนัก | ประมาณ 15 กิโลกรัม ((โดยไม่รวมอุปกรณ์เสริมและแพ็คเกจ) | 
| ความสามารถในการสตั๊กบัตร | กล่องการ์ดสําหรับสูงสุด 150 ชิ้น ((การ์ดมาตรฐาน 0.76 มม.) การ์ดถอนกล่องสําหรับแม็กซ์ 15 pcs±2pcs ((การ์ดมาตรฐาน 0.76mm) | 
| การตรวจพบการ์ดก่อน | 35pcs ± 2pcs ((มาตรฐาน 0.76 มม.) | 
| สิ่งแวดล้อม | การทํางาน: 0 °C ≈ 50 °C, 0 ≈ 90 % RH (ไม่ต้องหมัก) การเก็บรักษา: -25°C ≈ 80°C, 0 ≈ 95% RH (ไม่ต้องปรับความหนา) | 
| MTBF | ≥100,000 ชั่วโมง (เฉพาะส่วนไฟฟ้า) หมายเหตุ: 250 ครั้งต่อวัน 25 วันต่อเดือน 300 ชั่วโมงต่อเดือน | 
| อายุการใช้งาน | องค์ประกอบหัวแม่เหล็ก:500,000 ครั้ง นาที อุปกรณ์กดลงบัตร IC และปินติดต่อ:300,000 ครั้ง นาที การโอน: 500,000 ผ่าน Min ((ครั้งเดียว = การแจกบัตรจากกล่องไปยังด้านหน้าหรือกล่องที่ถอดบัตร) | 
| การ์ดแม่เหล็ก | ลักษณะทางกายภาพ: ISO7810 และ 7811 ขนาด:ISO7810ID-1 การ์ดทับทิม:ISO7811-1 และ ISO7811-3 รูปแบบบันทึก: ISO7811-2,ISO7811-4,ISO7811-5 ISO7811-6 | 
| มาตรฐานการ์ด IC | สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO7816 ((SLE4442,SLE4428; CPU T=0/T=1) | 
| มาตรฐานการ์ด RF | สอดคล้องกับ ISO14443-3 ((Mifare one:S50,S70,UL ฯลฯ) สอดคล้องกับ ISO14443-4 ((TYPE A CPU: Mifare plus,Mifare desfire เป็นต้น) CPU ที่ตรงกับ ISO14443-4 TYPE B | 
| อัตราความผิดพลาด | การ์ดเส้นแม่เหล็ก:ภายใต้สภาพปกติ ((15 25 ° C, 35 60% RH),อ่านการ์ดมาตรฐาน 1,000 ครั้ง, อัตราความผิดพลาดน้อยกว่า (หมายเหตุ:การ์ดเส้นแม่เหล็กด้านบนเป็นมาตรฐานยกเว้นเหตุผลส่วนตัว) การ์ด IC:R&W 1,000 ครั้ง,อัตราความผิดพลาดน้อยกว่า 1 (ยกเว้นการ์ดสกปรก) การ์ด RF: R&W 10,000 ครั้ง อัตราความผิดพลาดน้อยกว่า 1 ((การ์ดมาตรฐาน) | 
| ดาวน์โหลดออนไลน์ | การสนับสนุนการดาวน์โหลด ISP ออนไลน์ | 
| มาตรฐาน RoHS | สอดคล้องกับมาตรฐาน RoHS | 
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา