บัตร IC / RFID อ่านและเขียน
การให้อาหารบัตร / การจับภาพ / การรับฟังก์ชั่น
การ์ดตรวจหาก่อนว่างเปล่าและว่างเปล่า
อ่านบัตร IC ติดต่อในโหมด PCSC
การสื่อสาร: การสื่อสารหลายหน่วย RS232 / การสนับสนุน
รายละเอียด:
เครื่องจ่ายบัตร CRT-591M
CRT-591M เป็นหนึ่งในตู้บรรจุการ์ดที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุดในโลกสำหรับบัตร IC แบบสัมผัสและแบบไร้สัมผัสจ่ายถ่ายรูปรับอ่านและเขียน
การใช้งาน:
•ระบบการจัดการที่จอดรถ
•เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
•เครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
•ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยตนเองของโรงแรม
ชุดเริ่มต้นของบัตร
•ระบบเปิดบัญชีด้วยความช่วยเหลือจาก Telecom / Electricity
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ITEM | สเปค |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 24V ± 5% |
การบริโภคในปัจจุบัน | กระแสไฟฟ้าสถิต: 40mA กระแสไฟฟ้าทำงานปกติ: 600mA กระแสไฟสูงสุด: 2.0A |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS-232C สนับสนุนการสื่อสารหลายทาง |
ประเภทอ่านและเขียนบัตร | พอร์ตอนุกรมสนับสนุน IC & RF card อ่านและเขียน |
ขนาดการ์ด | ความกว้าง: 53.92 ~ 54.18 มม., Lenth: 85.47 ~ 85.90 มม., ความหนา: 0.76 ± 0.08 มม. (มีให้สำหรับบัตรอักษรเบรลล์) |
น้ำหนัก | ประมาณ 2.0 กิโลกรัม (ไม่มีอุปกรณ์เสริมและแพ็คเกจ) |
ตั้งค่ามิติข้อมูล | ดูโครงสร้างและภาพวาดมิติ |
กำลังโหลดการ์ด | ความจุสูงสุดของ Stacker 150 ชิ้น (บัตร 0.76 มม.) (ขยายใช้ได้) ช่องใส่ข้อผิดพลาด: ความสามารถสูงสุด 25 ± 4 ชิ้น (0.76 มม. การ์ด) |
การตรวจหาช่องว่างล่วงหน้าของบัตร | 7-50 ± 2 ชิ้น (มาตรฐานการทำงานปกติ: 25 ± 2 ชิ้น) |
สิ่งแวดล้อม | การทำงาน: -10 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 90% RH (ไม่รวมคอนเดนเสท) การจัดเก็บ: -25 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 95% RH (ไม่รวมคอนเดนเสท) |
MTBF | ≥100,000ชั่วโมง (เฉพาะชิ้นส่วนไฟฟ้า) หมายเหตุ: 250 ครั้ง / วัน 25days / month, 300hr / month |
มาตรฐาน IC Card | มาตรฐาน ISO7816 ที่ได้มาตรฐาน (AT24C01,24C02, ...... , 24C256; SLE4442, SLE4428; CPU T = 0 / T = 1) |
บัตร RF standars | สอดคล้องกับ ISO14443-3 (Mifare หนึ่ง: S50, S70, UL ฯลฯ ) สอดคล้องกับ ISO14443-4 (TYPE A CPU: Mifare plus, Mifare desfire ฯลฯ ) สอดคล้องกับ ISO14443-4 TYPE B CPU |
มาตรฐานซิมการ์ด | มาตรฐาน CPU มาตรฐาน ISO7816 T = 0 / T = 1 |
ดาวน์โหลดออนไลน์ | ดาวน์โหลดการสนับสนุน On Line ISP |
มาตรฐาน RoHS | มาตรฐาน RoHS ตามมาตรฐาน |
ประสิทธิภาพหลัก:
ความผิดพลาดในการอ่านและเขียน | การ์ด IC: การ์ดอ่านและเขียน 1,000 ครั้งมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าหนึ่งครั้ง (ยกเว้นการ์ด Q) (หมายเหตุ: บัตร IC เป็นบัตรมาตรฐาน) |
ความผิดพลาดในการจ่ายยา | จ่ายบัตรมาตรฐาน 1,000 ครั้ง, ข้อผิดพลาดน้อยกว่า 1 ครั้ง (หมายเหตุ: บัตรมาตรฐานยกเว้นการจัดการ) |
ความเร็วในการจ่าย | ประมาณ 14.8 ซม. / s |
วงจรชีวิต | คอนแทค IC และอุปกรณ์กด: 500,000 รอบ Min การส่งผ่าน: 1,000,000 pass Min (การ์ดจาก stacker ไปยังตำแหน่งที่ถือครองบัตรหรือ error error ของบัตรเท่ากับหนึ่ง pass) |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา