กล้องกล้องเลี้ยวสามารถติดตั้งได้ในคิออสค์ต่างๆ และถูกใช้อย่างแพร่หลายในกรณีเช่น อุปกรณ์การบริการตนเองทางการเงินและสินค้าผู้บริโภค
| สัญญาณ | 2M อินฟราเรด | 5M แสงที่มองเห็นได้ | |
| ระบบสแกน | การสแกนต่อเนื่อง | ||
| เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.9 CMOS | 1/2.5 CMOS | |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1920X1080 | 2592X1944 | |
| ขนาดพิกเซล | 2.8μm * 2.8μm | 2.2mm x 2.2mm | |
| การออกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ภาพ | ข้อมูลสด 10 บิต | ||
| การออกวีดีโอ | MJPG/YUY2 | ||
| อัตราขอบสูงสุด (MJPG) |
1920X1080 @30fps 1280X1024 @30fps 1280X960 @30fps 1280X720 @30fps 1088X800 @ 30fps 1024X768 @30fps 960X720 @30fps 800X600 @30fps 640X480 @30fps 640X360 @30fps 432X240 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 320X184 @30fps 176X144 @30fps 160X120 @30fps |
2592x1944 @20fps 2048X1536 @20fps 1920X1080 @ 25fps 1600X1200 @ 25fps 1280X1024 @ 25fps 1280X960 @ 25fps 1280X720 @ 25fps 1024X768 @ 25fps 800X600 @ 25fps 640X480 @ 25fps 640X360 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 160X120 @30fps |
|
| อัตราขั้นสูงสุดของกรอบ (YUY2) |
1920X1080 @5fps 1280X1024 @5fps 1280X960 @5fps 1280X720 @10fps 1088X800 @ 10fps 1024X768 @10fps 960X720 @15fps 800X600 @20fps 640X480 @20fps 432X240 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 176X144 @30fps 160X120 @30fps |
2592X1944 @3fps 2048X1536 @3fps 1920X1080 @3fps 1600X1200 @5fps 1280X1024 @5fps 1280X960 @9fps 1280X720 @10fps 1024X768 @ 15fps 800X600 @20fps 640X480 @ 25fps 640X360 @30fps 352X288 @30fps 320X240 @30fps 160X120 @30fps |
|
| SNR แม็กซ์ | ≥38dB | ≥ 39dB | |
| ระยะทางไดนามิก | ≥ 81dB | ≥ 85dB | |
| ขั้นต่ํา | 0.01LUX ในฟอร์มูเล่ 12 | 0.1 ลักซ์ ในฟอร์มูเลน2 | |
| อินเตอร์เฟซดิจิตอล | 5 ปิน 1.25 มม. USB20 | 5 ปิน 1.25 มม. USB20 | |
| อัตราการโอนเงิน | 480Mb/s | ||
| ความต้องการพลังงาน | 5V | ||
| การบริโภคพลังงาน (ไม่มี LED) | 0.6W | 1W | |
| การบริโภคพลังงาน (LED) | 1.5W | ||
| ความยาวคลื่น IR-LED | 850nm | ||
| ขนาด (PCBA) mm | 28x48 | ||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -10 ~ 50 °C | ||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40 ~ 80 °C | ||
| มอนท์เลนส์ | M12 ((f=2.8mm) | ||
| มุมมองของเลนส์ | M12/92° | M12/92° | |
| มุมมอง |
มุมมองแนวราบ 75°±5% มุมมองตั้ง 55°±5% |
||
| ระบบทํางาน | Windows XP/vista/seven/8.1/windows10 32bit/64bit/Android4.0+/Mac linux26.2 ((รวม UVC) | ||
| USB CONN | 1 | 5V ((500mA สูงสุด) | |
| 2 | DM | ||
| 3 | DP | ||
| 4 | GND | ||
| 5 | ดิน | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา